Simplicidade inclusive nas aplicações industriais mais complexas
Dez modos de funcionamento avançados para aplicações complexas, possibilidade de Kits opcionais para controlar periféricos ou uma segunda plataforma.
Resultados imediatos e exactos devido a um tempo de estabilização de um segundo e uma resolução de display até 75 000d ou 350 000d.
Balança modular fabricada com estrutura/base em ferro fundido IP54 e um indicador em metal devidamente selado para garantir maior durabilidade.
Descrição
Aplicações | Pesagem, contagem de peças, pesagem percentual, pesagem de comprovação, pesagem dinâmica (retenção da indicação), enchimento, formulação, pesagem diferencial, densidade. |
Indicador | Display gráfico WQVGA a cores (4,3 in/10,9 cm diagonal); LCD gráfico TFT 4,3″. |
Alimentação | Corrente AC (incluída) ou bateria recarregável (disponível como acessório); fonte de corrente universal 100-240 V AC / 50-60 Hz |
Comunicações | Portas de comunicação de acesso simples, incluindo os standard USB e RS232, mais uma terceira porta opcional seja RS232, seja Ethernet. Saída de dados GLP/GMP, com relógio em tempo real. Função de transferência de dados. |
Construção | Plataforma de aço inoxidável e estrutura/base em ferro fundido. |
Caraterísticas | Plataforma extraível de aço inoxidável, luzes de pesagem de comprovação com funcionamento seleccionável e configuração de sinal acústico, gancho de pesagem inferior incorporado, painel frontal selado, interruptor de bloqueio de menu, indicador de nível, pés de nivelação ajustáveis, vários idiomas de funcionamento seleccionáveis, configuração de impressão automática seleccionável, indicador de estabilidade, indicadores de sobrecarga e carga insuficiente, configuração da seleção do brilho, escurecimento automático, suspensão automática, tara automática, tara em cadeia. |
MODELOS DISPONÍVEIS
Modelo | Código | CE-M | Cal Int | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | (e) CE-M | Prato | Massa Teste |
R71MD3EU | 30088844 | 3 Kg | 0,05 g | 280x280mm | 3Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |||
R71MD3EU-M | 30104921 | S | 3 Kg | 0,5 g | 280x280mm | 3Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MD6EU | 30088845 | 6 Kg | 0,1 | 280x280mm | 6Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |||
R71MD6EU-M | 30104922 | S | 6 Kg | 1 g | 280x280mm | 6Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MD15EU | 30088846 | 15 Kg | 0,2 g | 377X311mm | 15Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |||
R71MD15EU-M | 30104923 | S | 15 Kg | 2 g | 377x311mm | 15Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MD35EU | 30088847 | 35 Kg | 0,5 g | 377x311mm | 35Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |||
R71MD35EU-M | 30104924 | S | 35 Kg | 5 g | 377x311mm | 35Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MHD3EU | 30088832 | S | 3 Kg | 0,01 g | 240x240mm | 3Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MHD3EU-M | 30104929 | S | S | 3 Kg | 0,1 g | 240x240mm | 3Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |
R71MHD6EU | 30088833 | S | 6 Kg | 0,02 g | 240x240mm | 6Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MHD6EU-M | 30104940 | S | S | 6 Kg | 0,2 g | 240x240mm | 6Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |
R71MHD15EU | 30088834 | S | 15 Kg | 0,1 g | 377x311mm | 15Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MHD15EU-M | 30104941 | S | S | 15 Kg | 1 g | 377x311mm | 15Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | |
R71MHD35EU-M | 30088835 | S | 35 Kg | 0,1 g | 377x311mm | 35Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 | ||
R71MHD35EU-M | 30104942 | S | S | 35 Kg | 1 g | 377x311mm | 35Kg, OIMLF2 ou ASTM CL4 |
Acessórios
Modelo | Código |
Kit PCBA. Memória Alibi | 80500503 |
Kit Ethernet | 30037447 |
Kit RS232 | 30037448 |
Kit PCBA, 2.ª Plataforma | 30097590 |
Kit I/O, 2 in 4 out | 30097591 |
Kit bateria recarregável | 30041295 |
Kit coluna, aço pintado | 30095408 |
Cabo, extensão | 30101495 |