Simplicidade inclusive nas aplicações industriais mais complexas
Dez modos de funcionamento avançados para aplicações complexas, possibilidade de Kits opcionais para controlar periféricos ou uma segunda plataforma.
Resultados imediatos e exactos devido a um tempo de estabilização de um segundo e uma resolução de display até 75 000d ou 350 000d.
Balança modular fabricada com estrutura/base em ferro fundido IP54 e um indicador em metal devidamente selado para garantir maior durabilidade.
Descrição
Aplicação | Pesagem, Contagem de Peças, Pesagem de Verificação, Pesagem em Percentagem, Pesagem Dinâmica, Retenção de Indicação e Acumulação. |
Indicador | Display LCD com retroiluminação |
Alimentação | Adaptador de corrente ou Bateria interna recarregável |
Comunicações | Porta de comunicações de acesso fácil, inclui RS232 standard ou uma segunda porta opcional RS232, USB ou Ethernet |
Construção | Carcaça em plástico ABS com prato em aço inox |
Características | Duração da bateria: 210 horas, 3 LED´s (verde, amarelo e vermelho) para indicação na pesagem de verificação com configuração de um sinal acústico e funcionamento seleccionável, gancho inferior de pesagem integrado, alsa para transporte, painel frontal selado, interruptor de bloqueio do menu, indicador de nivelamento frontal, pés de nivelamento ajustáveis, configuração meio ambiente e de impressão automática seleccionável, indicador de estabilidade, indicadores de sobrecarga e subcarga, indicador de bateria fraca, ON/OFF automático, taras automáticas. |
MODELOS DISPONÍVEIS – Ranger 3000
Modelo | Código | CE-M | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | (e) CE-M | Prato Inox |
R31P1502 | 30 031 702 | 1.5 kg | 0.05 g | 225 x 300 mm | ||
R31P1502-M | 30 060 902 | S | 1.5 kg | 0.5 g | 225 x 300 mm | |
R31P3 | 30 031 703 | 3 kg | 0.1 g | 225 x 300 mm | ||
R31P3-M | 30 060 903 | S | 3 kg | 1 g | 225 x 300 mm | |
R31P6 | 30 031 704 | 6 kg | 0.2 g | 225 x 300 mm | ||
R31P6-M | 30 060 904 | S | 6 kg | 2 g | 225 x 300 mm | |
R31P15 | 30 031 705 | 15 kg | 0.5 g | 225 x 300 mm | ||
R31P15-M | 30 060 905 | S | 15 kg | 5 g | 225 x 300 mm | |
R31P30 | 30 031 706 | 30 kg | 1 g | 225 x 300 mm | ||
R31P30-M | 30 060 906 | S | 30 kg | 10 g | 225 x 300 mm |
Acessórios
Modelo | Código |
2ª Porta comunicações – Ethernet, R31, RC31, V71 | 30 037 447 |
2ª Porta comunicações – RS232, R31, RC31, V71 | 30 037 448 |
2ª Porta comunicações – USB, R31, RC31, V71 | 30 037 449 |
Capa de protecção, R31, RC31, R21, RC21 | 30 037 451 |