Balança de mesa resistente à água IP68 com aprovação de modelo CE-M de acordo com a OIML e sensores
sem contacto “touchless”, especialmente desenhada para ambientes húmidos de processamento de
alimentos
Desenho fluido
Práticos sensores sem contacto “touchless” e multifunções
A Valor 4000 conta com lamina protectora à prova de facas que a protege dos possíveis danos provocados por
objectos afiados ou por água
Descrição
Aplicação | Pesagem, Pesagem em Porcentagem, Pesagem de Verificação e Acumulação |
Indicador | Display duplo de LEDs vermelhos de grande dimensão: caracteres com 20.5 mm altura |
Alimentação | Adaptador de corrente (incluido) ou bateria recarregável (incluido) |
Construção | V41PW: Carcaça em ABS com prato em aço inox V41XW: Carcaça e prato em aço inox |
Características | Tempo de estabilização de 0,5 segundos, bolha de nível, prato de pesagem fixo, indicador de bateria fraca, adaptador de corrente, bateria recarregável, sensor sem contacto “Touchless” para funções de tara |
MODELOS DISPONÍVEIS – V41PW em ABS
Modelo | Código | CE-M | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | (e) CE-M | Prato Inox |
V41PWE1501T | 30 072 307 | 1.5 kg | 0.2 g | 242 x 190 mm | ||
V41PWE1501T-M | 30 035 653 | S | 1.5 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm | |
V41PWE3T | 30 072 308 | 3 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm | ||
V41PWE3T-M | 30 035 654 | S | 3 kg | 1 g | 242 x 190 mm | |
V41PWE6T | 30 072 309 | 6 kg | 1 g | 242 x 190 mm | ||
V41PWE6T-M | 30 035 655 | S | 6 kg | 2 g | 242 x 190 mm | |
V41PWE15T | 30 072 310 | 15 kg | 2 g | 242 x 190 mm | ||
V41PWE15T-M | 30 035 656 | S | 15 kg | 5 g | 242 x 190 mm |
MODELOS DISPONÍVEIS – V41XW em INOX
Modelo | Código | CE-M | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | (e) CE-M | Prato Inox |
V41XWE1501T | 30 072 311 | 1.5 kg | 0.2 g | 242 x 190 mm | ||
V41XWE1501T-M | 30 035 663 | S | 1.5 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm | |
V41XWE3T | 30 072 312 | 3 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm | ||
V41XWE3T-M | 30 035 664 | S | 3 kg | 1 g | 242 x 190 mm | |
V41XWE6T | 30 072 313 | 6 kg | 1 g | 242 x 190 mm | ||
V41XWE6T-M | 30 035 665 | S | 6 kg | 2 g | 242 x 190 mm | |
V41XWE15T | 30 072 314 | 15 kg | 2 g | 242 x 190 mm | ||
V41XWE15T-M | 30 035 666 | S | 15 kg | 5 g | 242 x 190 mm |