Uma balança de resposta rápida para alimentos que melhora a produtividade em ambientes exigentes!
Teclado de policarbonato capaz de suportar o contacto com facas ou outros instrumentos afiados que são utilizados
no dia-a-dia nas exigentes aplicações de preparação, processamento e porcionamento de alimentos
Segurança de utilização na pesagem de líquidos e ambientes húmidos
O desenho fluido da Valor 2000 com protecção IP68 garante que a balança permanecerá limpa e funcional
Descrição
Aplicação | V22PW: Pesagem; V22XW: Pesagem, Pesagem de Verificação |
Indicador | Display de LEDs vermelhos de grande dimensão: caracteres com 20.5 mm altura |
Alimentação | Adaptador de corrente (incluido) ou bateria recarregável (incluido) |
Construção | V22PW: Carcaça em ABS com prato em aço inox V22XW: Carcaça e prato em aço inox |
Características | Tempo de estabelização de 0,5 segundos, bolha de nível, prato de pesagem fixo, indicador de bateria fraca, adaptador de corrente, bateria recarregável, sensor sem contacto “Touchless” para funções de tara |
MODELOS DISPONÍVEIS – V22PW em ABS
Modelo | Código | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | Prato Inox |
V22PWE1501T | 30 072 346 | 1.5 kg | 0.2 g | 242 x 190 mm |
V22PWE3T | 30 072 347 | 3 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm |
V22PWE6T | 30 072 315 | 6 kg | 1 g | 242 x 190 mm |
V22PWE15T | 30 072 316 | 15 kg | 2 g | 242 x 190 mm |
MODELOS DISPONÍVEIS – V22XW em INOX
Modelo | Código | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | Prato Inox |
V22XWE1501T | 30 072 348 | 1.5 kg | 0.2 g | 242 x 190 mm |
V22XWE3T | 30 072 349 | 3 kg | 0.5 g | 242 x 190 mm |
V22XWE6T | 30 072 317 | 6 kg | 1 g | 242 x 190 mm |
V22XWE15T | 30 072 318 | 15 kg | 2 g | 242 x 190 mm |