Balança desenhada para satisfazer necessidades de pesagem básicas ao melhor preço
Protecção corta-vento em vidro com 3 portas delizantes nos modelos de 0.1 mg e 1 mg
Flexibilidade das opções disponíveis
Indicador de nível frontal
Descrição
Aplicações | Pesagem (18 unidades + 1 unidade personalizada), Contagem de Peças, Pesagem Percentual |
Indicador | LCD com display auxiliar opcional |
Alimentação | Ligação à corrente eléctrica 230VAC |
Comunicações | Saída RS232 para ligação a impressora ou a PC |
Construção | Base sólida em metal fundido prato em aço inox |
Caraterísticas | Gancho inferior de pesagem integrado fixo, protecção corta-vento em vidro com 3 portas deslizantes nos modelos de 0.1 mg e 1 mg, bolha de nível frontal, bloqueios para o menu e para a calibração |
MODELOS DISPONÍVEIS – Pioneer Analítica
Modelo | Código | CE-M | Cal Int | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | (e) CE-M | Prato | Massa Teste |
PA64 | 80 251 550 | 65 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 50 g, E2 | |||
PA64C | 80 251 556 | S | 65 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 50 g, E2 | ||
PA64CM | 80 251 559 | S | S | 65 g | 0.1 mg | 1 mg | ø 90 mm | 50 g, E2 |
PA114 | 80 251 551 | 110 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 100 g, E2 | |||
PA114C | 80 251 557 | S | 110 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 100 g, E2 | ||
PA114CM | 80 251 560 | S | S | 110 g | 0.1 mg | 1 mg | ø 90 mm | 100 g, E2 |
PA214 | 80 251 552 | 210 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 200 g, E2 | |||
PA214C | 80 251 558 | S | 210 g | 0.1 mg | ø 90 mm | 200 g, E2 | ||
PA214CM | 80 251 561 | S | S | 210 g | 0.1 mg | 1 mg | ø 90 mm | 200 g, E2 |
* Cal Int – Calibração Interna
Acessórios
Modelo | Código |
Display auxiliar TAD7 para Pioneer | 80 251 396 |
Kit para determinação de densidade para sólidos | 80 253 384 |
Dispositivo anti-roubo | 80 850 000 |
Capa de protecção utilização display Pioneer | 83 020 221 |
Kit para determinação de densidade para líquidos | 83 034 024 |