Balança portátil de funcionamento polivalente sem teclas
Sensor de proximidade multifuncional duplo para um funcionamento sem teclas seguro, limpo e práctico
Gama ampla e conceito versátil: 3 carcaças, display LCD, bateria recarregável ou pilhas alcalinas,
vários interfaces “Plug and Play”, modelos Não Aprovados (para utilização e controlo interno)
Tempo de estabilização de 1 segundo: resultados imediato
Descrição
Aplicações | Pesagem (14 unidades), Pesagem Percentual, Pesagem de Verificação, Contagem de Peças, Acumulação / Totalização e Retenção de Indicação |
Indicador | LCD com 6 segmentos completos com retroiluminação branca automática, com múltiplos icons e indicadores |
Alimentação | Funcionamento com bateria ou ligação à corrente eléctrica com desligar automático ou bateria interna recarregável opcional |
Comunicações | Várias opções de interfaces: RS232, USB ou ethernet |
Construção | Carcaça em ABS e prato em aço inox |
Características | Sensores de proximidade IR multifuncionais duplos, Bolha de nível frontal (ilumina-se quando se liga a balança), Indicador de estabilidade, Interruptor de bloqueio do menu externo, Bloqueio de transporte para envio, Laço de segurança integrado |
MODELOS DISPONÍVEIS – Navigator XL
Modelo | Código | Alcance (Máx.) | Divisão (d) | Prato | Massa Teste |
NVL511 | 83 997 664 | 510 g | 0.1 g | 203 x 194 mm | 300 g, M1 |
NVL1101 | 83 997 666 | 1100 g | 0.1 g | 203 x 194 mm | 500 g, M1 |
NVL2101 | 83 997 668 | 2100 g | 0.1 g | 203 x 194 mm | 1000 g, M1 |
NVL5101 | 83 997 670 | 5100 g | 0.5 g | 203 x 194 mm | 3000 g, M1 |
NVL10000 | 83 997 672 | 10000 g | 1 g | 203 x 194 mm | 5000 g, M1 |
NVL20000 | 83 997 674 | 20000 g | 1 g | 203 x 194 mm | 10000 g, M1 |
Acessórios
Modelo | Código |
Dispositivo anti-roubo | 80 850 000 |
Bateria interna recarregável | 83 032 106 |
Kit interface Ethernet para NVL | 83 032 109 |
Capa de protecção para NVL | 83 032 222 |
Mala de transporte rígida para NVL | 83 032 225 |